928潤滑油和4050潤滑油是常用的兩個國產航空潤滑油型號之一,這兩個型號也都是針對航空渦輪風扇發動機設計的,但是許多方面也有所不同。這期河南航材小編就為大家做一個關于4050航空潤滑油與928航空潤滑油的多角度橫向對比,希望能對大家的選型方面有所幫助。
1. 研發/生產機構對比
對比項目 | 928航空潤滑油 | 4050航空潤滑油 |
研發機構 | (原)空軍油料所試驗場,即空油所/油料所/空軍油料所 | 中國石油化工股份有限公司石油化工科學研究院,即石科院 |
生產廠家 | (原)油料所/(現)中石化一坪廠 | 石科院 |
鑒定日期 | 2002年12月 | 1982年3月 |
執行標準 | GJB5097-2004 | GJB 1263-1991 |
保質期 | 5年 | 5年 |
2. 使用現狀/對象對比
對比項目 | 928航空潤滑油應用 | 4050航空潤滑油應用 |
適用發動機類型 | 渦輪噴氣發動機、渦輪風扇發動機 | 渦輪噴氣發動機、渦輪風扇發動機、渦輪軸發動機 |
在用發動機型號 | AL-31F系列 | 渦軸-6系列、斯貝MK202 |
在用飛機型號 | 殲-11系列、殲-10系列 | 直-8系列、飛豹殲擊轟炸機 |
性能特點 | 優良的高低溫性能、潤滑油性能、耐磨性能 | 優異的高低溫性能、油品穩定性能、潤滑性能 |
3. 參數細節對比
對比項目 | 928航空潤滑油參數 | 4050航空潤滑油參數 |
基礎油 | 聚α烯烴 | 三羥甲基丙烷酯 |
使用溫度,°C | -40 ~ 200 | -40 ~ 200,短期可達220°C |
運動粘度,mm²/s 100°C -40°C | 3.622 2654 | 5.02 9740 |
凝點,°C | -52 | -65 |
閃點,°C | 208 | 252 |
酸值,mgKOH/g | 0.06 | 0.22 |
好啦,關于928航空潤滑油與4050航空潤滑油的對比,暫時就說到這兒啦。如果您對928或者4050航空潤滑油仍有細致的問題,可以聯系河南航材客服,會有更專業的人為您一對一服務。我是航材界的小叮叮,咱們下期見!